5-Port Switch Gigabit Unmanaged PoE switch with 4 PoE+ ports and 63W power budget to power Wireless AP, IP Cameras, IP Phones and more.
Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| LED-indicatoren | Ja |
| Rack mounting | Geen |
| Stackable | Geen |
| Wall mountable | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 |
| Networking standards | IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| 10G support | Geen |
| Full duplex | Ja |
| Flow control support | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Half duplex | Ja |
| Auto-sensing | Ja |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 5 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Power connector | DC-in jack |
| Energie | |
|---|---|
| Power source | DC |
| DC input voltage | 54 |
| Power consumption (max) | 66.78 |
| Input current | 1.25 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 158 |
| Diepte | 101 |
| Hoogte | 27 |
| Gewicht | 400 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 90 |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 |
| Heat dissipation | 228.38 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Mean time between failures (MTBF) | 4113947 |
| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Switch type | Unmanaged |
| Quality of Service (QoS) support | Ja |
| Data-uitwisseling | |
|---|---|
| Switching capacity | 10 |
| MAC address table | 2000 |
| Jumbo frames support | Ja |
| Jumbo frames | 9216 |
| Packet buffer memory | 0.128 |
| Packet forwarding rate (1 Gbps) | 1448000 |
| Power over Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Power over Ethernet (PoE) power per port | 30 |
| Total Power over Ethernet (PoE) budget | 63 |