Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| LED-indicatoren | Operation,Stand-by |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Markt positionering | Gaming |
| Kleurnaam | Charcoal |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HD type | Full HD |
| LED backlight | Ja |
| Touchscreen | Geen |
| Pixel pitch | 0.2745 x 0.2745 |
| DDC/CI | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Beeldschermdiagonaal | 23.8 |
| Resolutie | 1920 x 1080 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 300 |
| Beeldscherm vorm | Flat screen |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 180 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 |
| Kijkhoek, verticaal | 178 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Schermdiameter in centimeters | 60.5 |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| NTSC-dekking (normaal) | 113 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurbereik | 93 |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 200 |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 180 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 527.04 |
| Grootte beeld (verticaal) | 296.46 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 126 |
| Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Infinity DCR |
| Response time (fast) | 0.5 |
| SmartResponse | 1 |
| Pixel density | 93 |
| Haze rate | 25 |
| Adobe RGB coverage | 110 |
| Display sRGB | Ja |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Ingebouwde USB-hub | Geen |
| Audio-uitgang | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS X Windows 10 / 11 |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Soort voeding | Internal |
| Stroomverbruik (typisch) | 18.7 |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht (met standaard) | 3380 |
| Breedte ( zonder voet ) | 540 |
| Diepte ( zonder voet ) | 55 |
| Hoogte (zonder voet ) | 325 |
| Gewicht (zonder voet) | 2770 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC,DisplayPort,HDMI |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Responstijd | 1 |
| HDCP versie | 1.4/2.2 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 |
| Hoogte bij opslag | 3658 - 12192 |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 610 |
| Diepte verpakking | 126 |
| Hoogte verpakking | 395 |
| Gewicht verpakking | 5510 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 195 |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 433 |
| Breedte apparaat (met standaard) | 540 |
| Low input lag | Ja |
| Exterior finish type | Textured |
| Picture enhancement | SmartImage game |
| Regulatory Approvals | CB, TUV/ISO 9241-307, TUV-BAUART, EAC, BSMI, CE marking, UKCA, EMV, FCC, ICES-003, MEPS, PSB, E-standby, KC |
| EasyRead mode | Ja |
| LowBlue mode | Ja |
| Prestatie | |
|---|---|
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 |
| HDCP | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Component video sync | Separate sync |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Geen |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 |
| Ergonomie | |
|---|---|
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 |
| On Screen Display (OSD) languages | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| Recyclinginformatie | |
|---|---|
| Recyclable packaging material | 100 |
| Post-consumer recycled plastic | 85 |