Specificaties
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 55 |
| Diepte | 78 |
| Hoogte | 289 |
| Gewicht | 970 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Compatibility | Color LaserJet Enterprise M554dn Printer; Color LaserJet Enterprise M555dn Printer; Color LaserJet Enterprise M555x Printer; Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c; Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578z; Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578dn; Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578f |
| Quantity per pack | 1 |
| Black toner cartridges quantity | 1 |
| Cartridge capacity | High (XL) Yield |
| Black toner page yield | 13000 |
| Type | Original |
| Printing colours | Black |
| Brand compatibility | HP |
| Country of origin | Japan |
| Supply type | Single pack |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 30 |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 40 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 95 |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 395 |
| Diepte verpakking | 147 |
| Hoogte verpakking | 161 |
| Gewicht verpakking | 1270 |
| Package type | Box |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Producten per pallet | 96 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
| Pallet dimensions (W x D x H) | 1198 x 997 x 1271 |
| Pallet size (EU) | 1198 x 800 x 1115 |
| Maximum number of stacking cartons | 24 |
| Pallet dimensions (W x D x H) (imperial) | 47.2 x 39.3 x 50 |
| Pallet weight (imperial) | 436 |
| Master (outer) cases per pallet layer (EU) | 16 |
| Pallet gross weight | 142000 |
| Pallet weight (EU) | 142000 |
| Layers per pallet | 7 |
| Master (outer) cases per pallet layer | 20 |
| Master (outer) cases per pallet | 140 |
| Products per pallet (EU) | 96 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| UNSPSC-code | 44103103 |
| Print technology | Laser printing |
| Technische details | |
|---|---|
| Box contents | Toner cartridge; Recycling guide |