The Smarter Cloud Solution for Business Networking.
AX1800 Wall Plate WiFi 6 Access Point
Futureproof Your Network with WiFi 6 Connectivity
Connect more devices at the same time with WiFi 6 speeds of up to 1800 Mbps..
Corner-to-Corner Indoor WiFi Coverage
Guests can enjoy strong private networks that paint their entire space by installing EAP615-Walls in each guest room.
AX1800 Wall Plate WiFi 6 Access Point
Futureproof Your Network with WiFi 6 Connectivity
Connect more devices at the same time with WiFi 6 speeds of up to 1800 Mbps..
Corner-to-Corner Indoor WiFi Coverage
Guests can enjoy strong private networks that paint their entire space by installing EAP615-Walls in each guest room.
Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | White |
| LED-indicatoren | Power |
| Cable lock slot | Ja |
| Reset button | Ja |
| Plaatsing | Wall |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 |
| Networking standards | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
| VLAN support | Ja |
| Rate limiting | Ja |
| Cabling technology | 10/100/1000Base-T(X) |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 4 |
| Energie | |
|---|---|
| Power consumption (typical) | 10 |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Access Control List (ACL) | Ja |
| Security algorithms | HTTPS,SNMP,SNMPv2,SNMPv3,SSH,WPA-Enterprise,WPA-Personal,WPA2-Enterprise,WPA2-Personal,WPA3-Enterprise,WPA3-Personal |
| MAC address filtering | Ja |
| Service Set Identifier (SSID) functies | Multiple SSIDs |
| Aantal SSID-ondersteuningen | 16 |
| Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Ja |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 143 |
| Diepte | 86 |
| Hoogte | 20 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Quick start guide | Ja |
| Mounting kit | Ja |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Quantity per pack | 5 |
| Maximum data transfer rate | 1774 |
| 2,4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Ja |
| 6 GHz | Geen |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 574 |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 1201 |
| MIMO | Ja |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| Airtime Fairness (ATF) | Ja |
| BeamForming | Ja |
| Frequency band | 2.4 - 5 |
| Automatische kanaalselectie | Ja |
| Automatisch scannen kanalen | Ja |
| Bandbreedteaansturing | Ja |
| Transmitting power (CE) | 23 |
| Zendvermogen (FCC) | 21 |
| Draadloze isolatie | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificaten van naleving | CE,Federal Communications Commission (FCC),RoHS |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 385 |
| Diepte verpakking | 495 |
| Hoogte verpakking | 210 |
| Gewicht verpakking | 330 |
| Prestatie | |
|---|---|
| On/off switch | Ja |
| Compatible operating systems | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux |
| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Quality of Service (QoS) support | Ja |
| Web-based management | Ja |
| Syslog | Ja |
| Firmware upgradeable | Ja |
| Protocollen | |
|---|---|
| STelnet met SSH v2 | Ja |
| Antenne | |
|---|---|
| Antenna type | Internal |
| Antenne versterkingsniveau (max) | 4 |
| Antennas quantity | 4 |
| Power over Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |