TERRA PC-HOME 4000. Processor family: Intel® Core™ i3, Processor model: i3-14100. Internal memory: 8 GB, Internal memory type: DDR5-SDRAM, Memory clock speed: 5600 MHz. Total storage capacity: 500 GB, Storage media: SSD. On-board graphics card model: Intel UHD Graphics 730. Operating system installed: Windows 11 Home. Power supply: 350 W. Chassis type: Mini Tower. Product type: PC. Weight: 7 kg. Product colour: Black
Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| Chassis type | Mini Tower |
| Market positioning | Home |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Inclusief monitor | Geen |
| Processor | |
|---|---|
| Processor manufacturer | Intel |
| Processor family | Intel Core i3 |
| Processor model | i3-14100 |
| Processor boost frequency | 4.7 |
| Processor cores | 4 |
| Processor threads | 8 |
| Processor cache | 12 |
| Processor socket | FCLGA1700 |
| Performance cores | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.7 |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Number of processors installed | 1 |
| Processor basisvermogen | 60 |
| Maximaal turbovermogen | 110 |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 3.5 |
| Geheugen | |
|---|---|
| Internal memory | 8 |
| Internal memory type | DDR5-SDRAM |
| Memory slots | 2x DIMM |
| Memory clock speed | 5600 |
| Maximum internal memory | 96 |
| Geheugenlayout | 1 x 8 |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Total storage capacity | 500 |
| Storage media | SSD |
| Optical drive type | Geen |
| Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
| SSD capacity | 500 |
| SSD interface | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD form factor | M.2 |
| Totale capaciteit SSD's | 500 |
| Number of SSDs installed | 1 |
| Grafisch | |
|---|---|
| On-board graphics card | Ja |
| Aparte grafische adapter | Geen |
| Discrete graphics card model | Not available |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| On-board graphics card family | Intel UHD Graphics |
| On-board graphics card model | Intel UHD Graphics 730 |
| Aantal HDMI-poorten grafische adapter | 1 |
| Aantal DisplayPorts grafische adapter | 1 |
| Aantal ondersteunde externe beeldschermen | 3 |
| Aantal VGA (D-Sub)-poorten grafische adapter | 1 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN data rates | 100,1000 |
| LAN controller | Intel I219V |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB 2.0 ports quantity | 4 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
| Aantal USB-poorten achter | 3 |
| Aantal USB-poorten voor | 2 |
| Aantal audiopoorten voor | 2 |
| Aantal audiopoorten achter | 1 |
| Software | |
|---|---|
| Operating system installed | Windows 11 Home |
| Energie | |
|---|---|
| Power consumption (typical) | 23 |
| Power consumption (standby) | 1.6 |
| Power consumption (off) | 0.3 |
| Power supply | 350 |
| Power supply input voltage | 230 |
| Power supply input frequency | 50 |
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Bronze |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 180 |
| Diepte | 384 |
| Hoogte | 375 |
| Gewicht | 7000 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Manual | Ja |
| Muisconnectiviteit | Wired |
| Keyboard included | Geen |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Motherboard chipset | Intel H610 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 75 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Opslag opties | 2x M.2 Key M supports PCIe/NVMe 3.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports |
| Locale/landinstellingen | International repository |
| Motherboard manufacturer | ASUS Prime H610M-A |
| Stroomverbruik (lange idle-stand) | 23 |
| Uitbreidingsslots | 1x PCIe 4.0 x16 Slot ¦ 1x PCIe 3.0 x1 Slot |
| Prestatie | |
|---|---|
| Audio system | High Definition Audio |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Geluidsdrukniveau | 23.8 |
| Aansluitingen achterzijde | |
|---|---|
| PS/2 poort(en) | 2 |
| Uitbreidingsmodules | |
|---|---|
| PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 1 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 1 |