Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| Type koeling | Active |
| Markt positionering | Home |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080, HDMI 2.0a bis 3840x2160 @ 60 Hz (4K), ¦ Unterstützt Dual-Monitoring |
| HD type | Full HD |
| LED backlight | Ja |
| Touchscreen | Geen |
| Beeldschermdiagonaal | 23.8 |
| Soort paneel | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 |
| Kijkhoek, verticaal | 178 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 250 |
| Processor | |
|---|---|
| Processor cache | 10 |
| Processor socket | FCBGA1744 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.7 |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.3 |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Performance-core base frequency | 1.2 |
| Efficient-core base frequency | 0.9 |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processormodel | 100U |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4.7 |
| Processorfamilie | Intel Core 3 |
| Prestatiekernen | 2 |
| Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Efficiënte kernen | 4 |
| Geheugen | |
|---|---|
| Memory layout (slots x size) | 2 x 8 |
| Maximum intern geheugen | 32 |
| Intern geheugen | 16 |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
| Geheugenslots | 2 |
| Geheugen slots type | SO-DIMM |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| NVMe | Ja |
| Total SSDs capacity | 500 |
| Totale opslagcapaciteit | 500 |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 500 |
| SSD interfaces | PCI Express |
| Soort optische drive | Geen |
| Opslagmedia | SSD |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Grafisch | |
|---|---|
| Discrete graphics card | Geen |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| Discreet grafische adapter model | Not available |
| Audio | |
|---|---|
| Audio channels | 6 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN controller manufacturer | Intel |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0b |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 4 |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Energie | |
|---|---|
| AC adapter power | 65 |
| Netvoeding | 65 |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 4300 |
| Gewicht (met standaard) | 4300 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Snelstartgids | Ja |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Geluidsniveau | 22.3 |
| Audio output channels | 6.0 |
| Responstijd | 14 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 75 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Locale | International repository |
| Expansion slots | 1x 2.5" SSD |
| Diepte apparaat (met standaard) | 228 |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 482 |
| Breedte apparaat (met standaard) | 540 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000,10 |
| Type product | All-in-One PC |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Geen |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Geen |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 6 |
| Ergonomie | |
|---|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 |